Автор: Фердинанд Лундберг (Ferdinand Lundberg)
Завърши M.A в САЩ (Columbia University), работи като журналист („Wall Street Journal“ и „New York Herald Tribune“).
Лундберг изследва в неговата книга богатството и властта на икономическия и политическия елит на САЩ.
.
„Съединените щати са политически и икономически доминирани от шестдесет богати семейства. Тези семейства представляват оживения център на модерната индустриална олигархия, която доминира в Съединените щати.“
В каква степен тези семейства са преплетени по между си, авторът описва много точно. Освен това, той също описва как тези семейства монополизират най-важните компании в САЩ, които работят в световен мащаб.
Ето един малък списък на семейства, които според данъчните регистри от 1924 г., са били сред най-богатите и по този начин сред най-мощните в САЩ (NNDB – Notable Names Data Base):
1 | Rockefeller Family | Standard Oil |
2 | Morgan Family | J. P. Morgan & Co. |
3 | Ford Family | Ford Motors |
4 | Harkness Family | Standard Oil |
5 | Mellon Family | Aluminum Company |
6 | Vanderbilt Family | NY Central R&R |
7 | Whitney Family | Standard Oil |
8 | Standard Oil Families | Standard Oil |
9 | Du Pont Family | DuPont |
10 | McCormick Family | International Harvester, Chicago Times |
11 | Baker Family | First National Bank |
12 | Fisher Family | General Motors |
13 | Guggenheim Family | American Smelting & Refining Co. |
14 | Field Family | Marshall Field’s |
15 | Curtis-Boks Family | Curtis Publishing Co. |
16 | Duke Family | American Tobacco Company |
17 | Berwind Family | Berwind-White Coal Co. |
18 | Lehman Family | Lehman Brothers |
19 | Widener Family | American Tobacco Company, public utilities |
20 | Reynolds Family | R. J. Reynolds |
21 | Astor Family | Real estate |
22 | Winthrop Family | Miscellaneous |
23 | Stillman Family | Citibank |
24 | Timken Family | Timken |
25 | Pitcairn Family | Pittsburgh Plate Glass Co. (now PPG Industries) |
26 | Warburg Family | Kuhn, Loeb & Co. |
27 | Metcalf Family | Rhode Island textile mills |
28 | Clark Family | Singer Sewing Machine Co. |
29 | Phipps Family | Carnegie Steel |
30 | Kahn Family | Kuhn, Loeb & Co. |
31 | Green Family | Stocks and real estate |
32 | Patterson Family | Chicago Tribune |
33 | Taft Family | Real estate |
34 | Deering Family | International Harvester |
35 | De Forest Family | Corporate law practice |
36 | Gould Family | Railroads |
37 | Hills Family | Railroads |
38 | Drexel Family | J. P. Morgan & Co. |
39 | Ryan Family | Stock market |
40 | Foster Family | Auto parts |
41 | Johnson Family | Victor Phonograph |
42 | James Family | Copper and railroads |
43 | Nash Family | Automobiles |
44 | Schiff Family | Kuhn, Loeb & Co. |
45 | Patten Family | Wheat market |
46 | Hayden Family | Stock market |
47 | Weber Family | Allied Chemical & Dye Corp. |
48 | Blumenthal Family | Lazard |
49 | Mills Family | Mining |
50 | Friedsam Family | Merchandising |
51 | McLean Family | Mining |
52 | Higgins Family | New York real estate |
53 | Cochran Family | Textiles |
54 | Kirkwood Family | ? |
55 | Tyson Family | ? |
56 | Huntington Family | Railroads |
57 | Storrow Family | Lee Higginson & Co. |
58 | Rosenwald Family | Sears Roebuck |
59 | Baruch Family | Stock market |
60 | Kresge Family | Merchandising |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.